Piala
Eropa dimulai sejak tahun 1960. Ajang piala Eropa merupakan ide dari
Sekretaris Federasi Sepak bola Prancis (FFF) Henri Delaunay pada akhir
dekade 1920-an. Ide Delaunay dilatar belakangi kepincangan Negara-Negara
Eropa dalam olah raga Sepak Bola. Ketika itu kekuatan sepak bola
Amerika Latin tidak dapat ditandingi. Sebagai bukti kekuatan
Negara-Negara Amerika Latin yaitu Uruguay meraih medali emas di
Olimpiade 1924 dan 1928. Bahkan, Uruguay ditunjuk sebagai tuan rumah
Piala Dunia I tahun 1930 sebagai penghormatan atas prestasinya.
Ide Delauney sebenarnya cukup sederhana. Delauney ingin memperbanyak frekuensi pertandingan antar negara-negara Eropa dengan menggelar kejuaraan antar negara. Sayang, ide Delauney tidak digubris oleh UEFA (Persatuan sepak bolanya Eropa). UEFA malah malah mengambil ide Delauney untuk diterapkan pada ajang klub dengan menggelar kejuaraan antar klub Eropa yang kelak dikenal sebagai Piala Champions, Piala UEFA dan Piala Winners mulai 1954.
Hal inilah yang membuat Delauney kecewa, hingga jatuh sakit dan meninggal dunia pada November 1955. Meninggalnya salah satu sesepuh sepak bola Eropa ini sangat mengejutkan jajaran pengurus UEFA. Akhirnya, dalam kongres UEFA 1957, ide lawas Delauney itu akhirnya disetujui. Kongres juga memutuskan Prancis sebagai tuan rumah Piala Eropa yang pertama tahun 1960 sebagai bentuk penghormatan kepada Delauney. Pada ajang ini, Uni Soviet (kini Rusia) yang menjadi juara setelah mengandaskan Yugoslavia dengan skor 2-1 melalui perpanjangan waktu.
Sejak saat itu, setiap 4 tahun sekali UEFA menggelar perhelatan 'Piala Dunia Mini' ini. Hingga kini sudah beberapa Negara yang telah merasakan Trophy Piala Delauney (Piala Eropa) ini. Berikut negara-negara yang pernah meraih trophy Piala Eropa hingga sekarang.
![]() Runner-up: Yugoslavia Tuan rumah: Perancis Pencetak gol terbanyak: Francois Heutte (Perancis), Valentin Ivanov (Uni Soviet), Viktor Ponedelnik (Uni Soviet), Milan Galic (Yugoslavia), Drazan Jerkovic (Yugoslavia) 2 gol. | ![]() Runner-up: Uni Soviet Tuan rumah: Spanyol Pencetak gol terbanyak: Francois Heutte (PErancIS), Valentin Ivanov (Uni Soviet), Viktor Ponedelnik (Uni Soviet), Milan Galic (Yugoslavia), Drazan Jerkovic (Yugoslavia) 2 gol. |
![]() Runner-up: Yugoslavia Tuan rumah: Itali Pencetak gol terbanyak: Jesus Maria Pereda (Spanyol), Ferenc Bene (Hungaria), Dezso Novak (Hungaria) 2 gol. | ![]() Runner-up: Uni Soviet Tuan rumah: Belgia Pencetak gol terbanyak: Gerd Muller (Germany) 4 gol. |
![]() Runner-up: Jerman Tuan rumah: Yugoslavia Pencetak gol terbanyak: Dieter Müller (Jerman) 4 gol. | ![]() Runner-up: Belgia Tuan rumah: Itali Pencetak gol terbanyak: Klaus Allofs (Jerman) 3 gol. |
![]() Runner-up: Spanyol Tuan rumah: Perancis Pencetak gol terbanyak: Michel Platini (Perancis) 9 gol. | ![]() Runner-up: Uni Soviet Tuan rumah: Jerman Pencetak gol terbanyak: Marco van Basten (Belanda) 5 go. |
![]() Runner-up: Jerman Tuan rumah: Swedia Pencetak gol terbanyak: Henrik Larsen (Denmark), Karl-Heinz Riedle (Jerman), Dennis Bergkamp (Belanda), Tomas Brolin (Swedia) 3 gol. | ![]() Runner-up: Republik Ceko Tuan rumah: Inggris Pencetak gol terbanyak: Alan Shearer (Inggris) 5 gol. |
![]() Runner-up: Italia Tuan rumah: Belgia & Belanda Pencetak gol terbanyak: Patrick Kluivert (Belanda), Savo Milosevic (Yugoslavia) 5 gol. | ![]() Runner-up: Portugal Tuan rumah: Portugal Pencetak gol terbanyak: Milan Baros (Republik ceska) 5 gol. |
![]() Juara: Spanyol Runner-up: Jerman Top Skor: 4 gol – David Villa (Spanyol) Pemain Terbaik: Xavi (Spanyol). | ![]() Juara: ???????? Runner-up: ?????? Top Skor: ?????? Pemain Terbaik: ?????? |
Sumber Bacaan: www.kaskus.co.id/showthread.php?p=707611960.